Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
Joypo
Certificación:
CE, MSDS, UN38.3, etc
Número de modelo:
ER14250
Capacidad normal
|
Las demás
|
Váltidad nominal
|
3.6V
|
Corriente máxima de descarga continua
|
50 mA
|
Temperatura de trabajo
|
-60°C a 85°C
|
Dimensión de la batería ((mm)
|
14.5*25
|
Peso
|
Aplicación 11g
|
Protección de la batería
|
Sobrecarga y descarga, sobrecorriente, cortocircuito
|
Aplicación
|
Circuito CMOS, reloj electrónico, energía de almacenamiento, bicicletas compartidas, medidores inteligentes, sensores, GPS, sistema de seguridad inalámbrico,
sistema de control de acceso, etc. |
Garantización
|
10 años
|
El tipo | Forma AAA | Modelo | Max. tamaño ((por ejemplo) | Váltidad nominal | Tensión de terminación | Capacidad (¿Qué es esto?) |
Max. Constante (En el caso de los |
Peso (G) Las |
Tipo de bobina | 1/2 AA | No se puede utilizar. | 14.5 por 25.0 | 3.6 | 2.0 | 1200 | 50 | 11 |
2/3 AA | No se puede utilizar. | 14.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1600 | 50 | 13 | |
AA y AA | Se trata de una serie de pruebas. | 14.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 2700 | 100 | 19 | |
2 / 3A | No se puede utilizar. | 17.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 2200 | 100 | 19 | |
4/5A | Se trata de una serie de medidas de control. | 17.5X50. ¿Qué quieres decir?5 | 3.6 | 2.0 | 3500 | 100 | 25 | |
A. No | Se trata de la siguiente: | 18.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 4000 | 100 | 32 | |
C. Las | Se trata de una | 26.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 9000 | 200 | 55 | |
D | No se puede utilizar. | 34.5x61.5 | 3.6 | 2.0 | 19000 | 200 | 107 | |
Tipo en espiral | 1/2AA | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 14.5 por 25.0 | 3.6 | 2.0 | 1000 | 200 | 11 |
2/3AA | No se puede utilizar. | 14.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1300 | 200 | 13 | |
AA y AA | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 14.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 2000 | 400 | 19 | |
2 / 3A | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 17.0x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1900 | 400 | 19 | |
A. No | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 18.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 3000 | 600 | 32 | |
C. Las | Se trata de un proyecto de investigación. | 26.5x50.0 | 3.6 | 2.0 | 6500 | 1000 | 55 | |
D | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 34.0x61.5 | 3.6 | 2.0 | 14500 | 2000 | 107 | |
- | Las condiciones de los productos | 17.8x27.5x49. ¿Qué quieres decir?8 | 10.8 | 2.0 | 1200 | 50 | 40 |
Envíe su consulta directamente a nosotros